Real-time Saudi Riyal rates against 30+ currencies. Useful for remittances, travel, and comparing money transfer services.
Saudi Riyal (SAR) Exchange Rates
Updated: 26 May 2026, 03:08 AM AST
| Currency | Code | 1 SAR = |
|---|---|---|
| Pakistani Rupee | PKR | 74.3059 |
| Indian Rupee | INR | 25.4223 |
| Bangladeshi Taka | BDT | 32.7226 |
| Sri Lankan Rupee | LKR | 86.1970 |
| Nepalese Rupee | NPR | 40.6755 |
| Philippine Peso | PHP | 16.3578 |
| Egyptian Pound | EGP | 13.9369 |
| US Dollar | USD | 0.2667 |
| British Pound | GBP | 0.1976 |
| Euro | EUR | 0.2291 |
Updated: 26 May 2026, 03:08 AM


